Башни ЭлементЦены
Цены начинаются от 12,9 млн ₽. Стоимость конкретной квартиры зависит от башни, этажа и вида, поэтому точную цифру называем по лоту.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 23,15–52,99 м² | 3–20 | от 12,9 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 47,01–84,75 м² | 3–20 | по запросу |
| Трёхкомнатные | 68,22–100,2 м² | 3–16 | по запросу |
| Четырёхкомнатные | 110,81–267,68 м² | 10–19 | по запросу |
Показано лотов: 107 · 23,15–267,68 м²
Цены на квартиры больших форматов называем по запросу — они зависят от башни, этажа и вида из окон.
Назовём цену конкретной квартиры и пришлём планировку.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24,37 м² | 10 | 225 | 13 257 280 ₽ |
| Студия | 23,15 м² | 4 | 16 | 13 262 635 ₽ |
| Студия | 24,37 м² | 6 | 31 | 13 319 424 ₽ |
| Студия | 24,73 м² | 6 | 194 | 13 495 161 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 5 | 23 | 13 507 274 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 14 | 102 | 13 528 022 ₽ |
| Студия | 24,73 м² | 9 | 218 | 13 642 305 ₽ |
| Студия | 24,37 м² | 8 | 51 | 13 858 001 ₽ |
| Студия | 24,73 м² | 14 | 258 | 13 873 530 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 11 | 77 | 13 922 244 ₽ |
| Студия | 23,15 м² | 17 | 133 | 13 931 670 ₽ |
| Студия | 36,79 м² | 3 | 168 | 17 209 332 ₽ |
| Студия | 24,21 м² | 20 | 460 | 18 458 915 ₽ |
| 1-комнатная | 33,16 м² | 4 | 11 | 18 969 178 ₽ |
| Студия | 36,28 м² | 4 | 176 | 19 520 454 ₽ |
| Студия | 36,71 м² | 4 | 822 | 19 564 595 ₽ |
| 1-комнатная | 33,16 м² | 18 | 137 | 19 645 642 ₽ |
| 1-комнатная | 36,17 м² | 6 | 755 | 20 875 516 ₽ |
| 1-комнатная | 40,55 м² | 4 | 821 | 21 783 460 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 4 | 180 | 21 984 468 ₽ |
| 1-комнатная | 41,21 м² | 4 | 175 | 22 102 984 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 6 | 196 | 22 135 564 ₽ |
| 2-комнатная | 48,21 м² | 3 | 325 | 22 196 005 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 4 | 824 | 22 454 960 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 7 | 843 | 22 713 488 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 14 | 260 | 22 853 270 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 11 | 858 | 23 045 880 ₽ |
| 1-комнатная | 44,68 м² | 6 | 489 | 23 166 580 ₽ |
| 1-комнатная | 42,41 м² | 7 | 608 | 23 179 186 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 4 | 10 | 23 455 640 ₽ |
| 1-комнатная | 42,41 м² | 11 | 625 | 23 503 622 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 8 | 46 | 23 815 266 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 15 | 109 | 24 454 602 ₽ |
| 2-комнатная | 47,66 м² | 9 | 373 | 24 995 287 ₽ |
| 2-комнатная | 47,85 м² | 5 | 748 | 27 006 540 ₽ |
| 2-комнатная | 58,81 м² | 3 | 892 | 27 133 758 ₽ |
| 2-комнатная | 57,62 м² | 4 | 897 | 28 112 798 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 4 | 179 | 29 738 993 ₽ |
| 2-комнатная | 57,54 м² | 6 | 837 | 30 714 852 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 14 | 259 | 30 959 805 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 18 | 291 | 31 448 130 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 4 | 899 | 33 776 688 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 6 | 909 | 34 066 368 ₽ |
| 3-комнатная | 83,06 м² | 5 | 482 | 39 889 565 ₽ |
| 3-комнатная | 83,06 м² | 7 | 494 | 40 313 171 ₽ |
| 3-комнатная | 69,06 м² | 3 | 740 | 43 145 235 ₽ |
| 3-комнатная | 99,74 м² | 3 | 969 | 43 864 655 ₽ |
| 3-комнатная | 68,22 м² | 4 | 746 | 47 375 379 ₽ |
| 3-комнатная | 68,22 м² | 6 | 758 | 47 665 314 ₽ |
| 3-комнатная | 98,55 м² | 4 | 973 | 47 831 243 ₽ |
| 3-комнатная | 75,51 м² | 3 | 895 | 53 657 406 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 5 | 905 | 58 891 383 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 9 | 925 | 59 526 673 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 11 | 935 | 59 844 318 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 15 | 955 | 60 479 608 ₽ |
| 3-комнатная | 95,39 м² | 3 | 966 | 68 270 623 ₽ |
| 3-комнатная | 100,2 м² | 11 | 627 | 75 630 960 ₽ |
| 4-комнатная | 111,28 м² | 10 | 849 | 84 372 496 ₽ |
| 4-комнатная | 110,81 м² | 12 | 859 | 84 487 085 ₽ |
| 4-комнатная | 267,68 м² | 19 | 660 | 409 938 563 ₽ |
Свободно 100 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.

Планировки и квартирыВ продаже 107 квартир площадью от 23,15 до 267,68 м².
Покупка, ипотека и рассрочкаКвартиры продаются по договорам долевого участия: деньги лежат на эскроу-счёте до сдачи дома.
Район и что рядомКомплекс стоит на намывной территории Васильевского острова — в той его части, что обращена к Финскому заливу.
СтудииВ ЖК «Башни Элемент» 18 квартир этого формата: площади от 23,1 до 37,2 м².
Однокомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 26 квартир этого формата: площади от 33,2 до 53 м².
Двухкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 37 квартир этого формата: площади от 47 до 84,8 м².
Трёхкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 16 квартир этого формата: площади от 68,2 до 100,2 м².
Четырёхкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 3 квартиры этого формата: площади от 110,8 до 267,7 м².
О домеГлавная страница: «Башни Элемент» целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Пришлём планировки, список свободных квартир и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.