Башни ЭлементЦены
Цены начинаются от 13,8 млн ₽. Стоимость конкретной квартиры зависит от башни, этажа и вида, поэтому точную цифру называем по квартире.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 24,4–37,2 м² | 3–15 | от 13,8 млн ₽ |
| Однокомнатные | 33,2–51,7 м² | 3–18 | от 19,7 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 47–83,1 м² | 3–20 | от 24,1 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 68,2–100,2 м² | 3–16 | от 40,9 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 110,8–267,7 м² | 10–18 | от 85,8 млн ₽ |
Показано квартир: 93 · от 13,81 до 413,35 млн ₽ · 24,4–267,7 м²
Цена конкретной квартиры зависит от башни, этажа и вида из окон.
Назовём цену конкретной квартиры и пришлём планировку.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24,73 м² | 6 | 194 | 13 810 469 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 5 | 23 | 13 818 501 ₽ |
| Студия | 24,73 м² | 9 | 218 | 13 957 612 ₽ |
| Студия | 24,37 м² | 10 | 225 | 14 065 146 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 14 | 102 | 14 088 232 ₽ |
| Студия | 24,37 м² | 8 | 51 | 14 168 718 ₽ |
| Студия | 24,73 м² | 14 | 258 | 14 188 838 ₽ |
| Студия | 24,41 м² | 11 | 77 | 14 233 471 ₽ |
| Студия | 32,95 м² | 3 | 330 | 16 490 536 ₽ |
| Студия | 36,79 м² | 3 | 168 | 17 678 405 ₽ |
| Студия | 32,67 м² | 4 | 587 | 19 438 650 ₽ |
| 1-комнатная | 33,16 м² | 4 | 11 | 19 673 828 ₽ |
| Студия | 36,28 м² | 4 | 176 | 19 983 024 ₽ |
| 1-комнатная | 33,16 м² | 18 | 137 | 20 350 292 ₽ |
| Студия | 37,16 м² | 10 | 851 | 20 720 416 ₽ |
| Студия | 36,28 м² | 15 | 264 | 20 784 812 ₽ |
| 1-комнатная | 38,12 м² | 4 | 672 | 21 126 104 ₽ |
| Студия | 36,64 м² | 4 | 670 | 21 302 496 ₽ |
| 1-комнатная | 38,12 м² | 11 | 623 | 21 320 516 ₽ |
| 1-комнатная | 36,17 м² | 6 | 755 | 21 336 683 ₽ |
| 1-комнатная | 39,53 м² | 5 | 750 | 21 672 323 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 4 | 180 | 22 551 078 ₽ |
| 1-комнатная | 41,21 м² | 4 | 175 | 22 628 411 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 6 | 196 | 22 702 174 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 4 | 824 | 23 008 948 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 7 | 843 | 23 267 475 ₽ |
| 1-комнатная | 44,44 м² | 14 | 260 | 23 419 880 ₽ |
| 1-комнатная | 43,45 м² | 11 | 858 | 23 599 868 ₽ |
| 1-комнатная | 42,41 м² | 7 | 608 | 23 719 913 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 4 | 10 | 24 055 017 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 8 | 46 | 24 414 644 ₽ |
| 2-комнатная | 47,01 м² | 15 | 109 | 25 053 980 ₽ |
| 2-комнатная | 47,66 м² | 9 | 373 | 25 602 952 ₽ |
| 2-комнатная | 47,85 м² | 5 | 748 | 27 616 628 ₽ |
| 2-комнатная | 58,81 м² | 3 | 892 | 28 383 470 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 4 | 179 | 30 959 805 ₽ |
| 2-комнатная | 57,54 м² | 6 | 837 | 31 937 577 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 14 | 259 | 32 180 618 ₽ |
| 2-комнатная | 57,45 м² | 18 | 291 | 32 668 943 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 4 | 899 | 34 645 728 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 6 | 909 | 34 935 408 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 10 | 929 | 35 514 768 ₽ |
| 2-комнатная | 68,16 м² | 12 | 939 | 35 746 512 ₽ |
| 3-комнатная | 83,06 м² | 5 | 482 | 40 948 580 ₽ |
| 3-комнатная | 83,06 м² | 7 | 494 | 41 372 186 ₽ |
| 3-комнатная | 88,33 м² | 12 | 778 | 43 621 771 ₽ |
| 3-комнатная | 69,06 м² | 3 | 740 | 44 025 750 ₽ |
| 3-комнатная | 99,74 м² | 3 | 969 | 45 136 340 ₽ |
| 3-комнатная | 68,22 м² | 4 | 746 | 48 245 184 ₽ |
| 3-комнатная | 68,22 м² | 6 | 758 | 48 535 119 ₽ |
| 3-комнатная | 98,55 м² | 4 | 973 | 49 087 755 ₽ |
| 3-комнатная | 83,9 м² | 12 | 860 | 49 207 350 ₽ |
| 3-комнатная | 75,51 м² | 3 | 895 | 54 620 159 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 5 | 905 | 59 844 318 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 9 | 925 | 60 479 608 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 11 | 935 | 60 797 253 ₽ |
| 3-комнатная | 74,74 м² | 15 | 955 | 61 432 543 ₽ |
| 4-комнатная | 111,28 м² | 10 | 849 | 85 791 316 ₽ |
| 4-комнатная | 110,81 м² | 12 | 859 | 85 899 912 ₽ |
| 4-комнатная | 267,68 м² | 18 | 660 | 413 351 483 ₽ |
Свободно 93 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате, остальные пришлём по запросу.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.

Планировки и квартирыВ продаже 93 квартиры площадью от 24,4 до 267,7 м².
Покупка, ипотека и рассрочкаКвартиры продаются по договорам долевого участия: деньги лежат на эскроу-счёте до сдачи дома.

СтудииВ ЖК «Башни Элемент» 15 квартир этого формата: площади от 24,4 до 37,2 м².
Однокомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 27 квартир этого формата: площади от 33,2 до 51,7 м².
Двухкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 31 квартира этого формата: площади от 47 до 83,1 м².
Трёхкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 17 квартир этого формата: площади от 68,2 до 100,2 м².
Четырёхкомнатные квартирыВ ЖК «Башни Элемент» 3 квартиры этого формата: площади от 110,8 до 267,7 м².



О домеГлавная страница: «Башни Элемент» целиком: коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Пришлём планировки, список свободных квартир и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и цены на сегодня. Ответим в рабочее время в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.